스크리너
조건으로 상한가를 걸러 정렬 — 컬럼을 눌러 정렬하고, 별표로 관심종목에 담아 라이브로 추적해요.
셋업 — 종류를 조합하세요
도달 모양
연상
사유
시장
시총
거래대금
400건 · 최근 400 · 재료 등급 옆 숫자=강도(0~100)
| 날짜 ▼ | 종목 | 형태·연상 | 등락 | 재료 | D+1갭 | 부활60 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-23 | 컨텍KOSDAQ | 장중풀림 | +28% | 원인불명 | — | — | 180억 | 1,203억 |
| 26-10-23 | 에이전트AIKOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | — | — | 15억 | 223억 |
| 26-10-23 | 윙스풋KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 | — | — | 8억 | 172억 |
| 26-10-23 | 노을KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | — | — | 5억 | 163억 |
| 26-10-23 | 파이온엑스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | — | — | 2억 | 113억 |
| 26-10-21 | 레몬헬스케어KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +0.8% | +7% | 192억 | 628억 |
| 26-10-21 | 형지엘리트KOSPI | 장중풀림 | +11% | 원인불명 | -9.6% | +10% | 93억 | 210억 |
| 26-10-21 | 형지I&CKOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 원인불명 | +0.5% | +18% | 81억 | 50억 |
| 26-10-21 | 형지글로벌KOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 원인불명 | -13.7% | +11% | 72억 | 76억 |
| 26-10-21 | 웰킵스하이텍KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 테마 | -4.0% | +3% | 13억 | 205억 |
| 26-10-20 | 형지I&CKOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -7.0% | +30% | 62억 | 50억 |
| 26-10-20 | 바이오인프라KOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 원인불명 | -0.6% | +8% | 55억 | 64억 |
| 26-10-20 | 에스팀KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +16.2% | +21% | 37억 | 270억 |
| 26-10-20 | 형지엘리트KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +11.2% | +30% | 20억 | 210억 |
| 26-10-20 | 형지글로벌KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -6.5% | +30% | 19억 | 76억 |
| 26-10-20 | KR모터스KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -2.8% | +15% | 11억 | 199억 |
| 26-10-19 | KBI동양철관KOSPI | 종가상한가 | +31% | 공급계약 | -8.1% | +8% | 225억 | 1,221억 |
| 26-10-19 | 뉴인텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +14.5% | +25% | 75억 | 111억 |
| 26-10-19 | 프롬바이오KOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 원인불명 | -4.7% | +5% | 39억 | 173억 |
| 26-10-19 | 바이오인프라KOSDAQ | 장중풀림 | 0% | M&A | -6.8% | +30% | 2억 | 64억 |
| 26-10-16 | 서산KOSDAQ | 장중풀림 | +22% | 원인불명 | +0.5% | +8% | 675억 | 1,608억 |
| 26-10-16 | 대양금속KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | -5.2% | +14% | 219억 | 553억 |
| 26-10-16 | 에이엔피KOSPI | 장중풀림 | +13% | 기타공시 | +7.2% | +22% | 71억 | 143억 |
| 26-10-16 | 다이나믹솔루션KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 테마 | 0.0% | +5% | 65억 | 691억 |
| 26-10-16 | 모아라이프플러스KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 유증 | +11.5% | +30% | 20억 | 103억 |
| 26-10-16 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -3.8% | +18% | 10억 | 113억 |
| 26-10-16 | 한화갤러리아우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +18.3% | +29% | 7억 | 122억 |
| 26-10-16 | 깨끗한나라우KOSPI | 장중풀림 | +9% | 세력·수급 | +8.5% | +17% | 5,423만 | 14억 |
| 26-10-15 | 양지사KOSDAQ | 장중풀림 | +28% | 원인불명 | -5.0% | +19% | 205억 | 758억 |
| 26-10-15 | 엔젠바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +21% | 원인불명 | +5.3% | +28% | 43억 | 116억 |
| 26-10-15 | 신라섬유KOSDAQ | 장중풀림 | -13% | 원인불명 | +20.0% | +37% | 35억 | 112억 |
| 26-10-15 | 뉴인텍KOSDAQ | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 세력·수급 | -13.3% | +41% | 28억 | 111억 |
| 26-10-15 | 에이엔피KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +12.9% | +38% | 27억 | 143억 |
| 26-10-15 | 하이퍼코퍼레이션KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 유증 60 | -18.5% | +7% | 13억 | 172억 |
| 26-10-15 | 바이오인프라KOSDAQ | 종가상한가 · 5연상 | +30% | M&A | — | +30% | 7억 | 64억 |
| 26-10-15 | CJ씨푸드1우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -9.1% | +1% | 4,701만 | 13억 |
| 26-10-14 | HC보광산업KOSDAQ | 장중풀림 | +4% | 실적 | +2.0% | +16% | 288억 | 763억 |
| 26-10-14 | 천일고속KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +5.4% | +20% | 192억 | 2,051억 |
| 26-10-14 | 예선테크KOSDAQ | 장중풀림 | -10% | 원인불명 | -20.4% | +7% | 87억 | 113억 |
| 26-10-14 | 형지I&CKOSDAQ | 장중풀림 | +1% | 원인불명 | +3.5% | +55% | 81억 | 50억 |
| 26-10-14 | 대양금속KOSPI | 장중풀림 | +18% | 기타공시 | +3.2% | +54% | 53억 | 553억 |
| 26-10-14 | 프롬바이오KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -12.6% | +50% | 39억 | 173억 |
| 26-10-14 | 에이엔피KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +29.8% | +79% | 38억 | 143억 |
| 26-10-14 | 뉴인텍KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 공급계약 | +30.0% | +83% | 28억 | 111억 |
| 26-10-14 | 바이오인프라KOSDAQ | 종가상한가 · 4연상 | +30% | 기타공시 | +30.0% | +69% | 10억 | 64억 |
| 26-10-14 | 씨엑스아이KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -22.3% | +13% | 6억 | 173억 |
| 26-10-14 | 하이퍼코퍼레이션KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | +29.8% | +39% | 1억 | 172억 |
| 26-10-13 | 서산KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -15.9% | +5% | 920억 | 1,608억 |
| 26-10-13 | 뉴인텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +29.9% | +138% | 38억 | 111억 |
| 26-10-13 | 형지I&CKOSDAQ | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 원인불명 | +1.3% | +57% | 36억 | 50억 |
| 26-10-13 | 형지글로벌KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -11.2% | +27% | 34억 | 76억 |
| 26-10-13 | 신라섬유KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -1.4% | +29% | 31억 | 112억 |
| 26-10-13 | 모아데이타KOSDAQ | 장중풀림 | +21% | 세력·수급 | +10.9% | +34% | 30억 | 107억 |
| 26-10-13 | 에이엔피KOSPI | 장중풀림 | +14% | 원인불명 | +29.8% | +132% | 23억 | 143억 |
| 26-10-13 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 · 5연상 | +30% | 세력·수급 | -9.5% | +30% | 7억 | 113억 |
| 26-10-13 | 바이오인프라KOSDAQ | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 기타공시 | +30.0% | +119% | 3,365만 | 64억 |
| 26-10-12 | 금호전기KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +3.6% | +26% | 1,397억 | 1,479억 |
| 26-10-12 | 형지글로벌KOSDAQ | 장중풀림 | +27% | 세력·수급 | +29.8% | +64% | 49억 | 76억 |
| 26-10-12 | 형지I&CKOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +29.9% | +104% | 37억 | 50억 |
| 26-10-12 | 이렘KOSDAQ | 장중풀림 | +24% | 유증 | +18.6% | +37% | 10억 | 155억 |
| 26-10-12 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 · 4연상 | +30% | 원인불명 | +30.0% | +69% | 3,675만 | 113억 |
| 26-10-12 | 바이오인프라KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +185% | 3,385만 | 64억 |
| 26-10-08 | 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ | 종가상한가 | +31% | 원인불명 | -2.8% | +18% | 564억 | 953억 |
| 26-10-08 | 천일고속KOSPI | 장중풀림 | +23% | 원인불명 | +2.5% | +22% | 394억 | 2,051억 |
| 26-10-08 | 동양고속KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +14.9% | +26% | 367억 | 693억 |
| 26-10-08 | HLB바이오스텝KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | -12.8% | +14% | 335억 | 399억 |
| 26-10-08 | 본느KOSDAQ | 장중풀림 | -2% | 기타공시 | +3.1% | +9% | 172억 | 503억 |
| 26-10-08 | HLB글로벌KOSPI | 종가상한가 | +31% | 테마 | -17.5% | +5% | 132억 | 830억 |
| 26-10-08 | 신라섬유KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -2.5% | +63% | 14억 | 112억 |
| 26-10-08 | 뉴인텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | -24.7% | +126% | 13억 | 111억 |
| 26-10-08 | CSKOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -20.8% | +20% | 9억 | 118억 |
| 26-10-08 | 모아데이타KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -14.4% | +36% | 8억 | 107억 |
| 26-10-08 | 에이엔피KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -16.1% | +110% | 7억 | 143억 |
| 26-10-08 | 유진테크놀로지KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -14.1% | +16% | 6억 | 136억 |
| 26-10-08 | 형지글로벌KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +26.7% | +108% | 3억 | 76억 |
| 26-10-08 | SUN&LKOSPI | 장중풀림 | +16% | 기타공시 | -1.0% | +29% | 3억 | 196억 |
| 26-10-08 | 형지I&CKOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +165% | 2억 | 50억 |
| 26-10-08 | 바이오인프라KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +270% | 6,786만 | 64억 |
| 26-10-08 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 기타공시 | +30.0% | +119% | 1,578만 | 113억 |
| 26-10-07 | HLB바이오스텝KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +30.0% | +48% | 216억 | 399억 |
| 26-10-07 | 알파칩스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 | -4.3% | +12% | 52억 | 696억 |
| 26-10-07 | 천일고속KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +22.6% | +49% | 44억 | 2,051억 |
| 26-10-07 | 에이엔피KOSPI | 장중풀림 | +17% | 원인불명 | +29.7% | +172% | 14억 | 143억 |
| 26-10-07 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +29.9% | +185% | 1억 | 113억 |
| 26-10-06 | HLB제약KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -5.2% | +9% | 559억 | 2,165억 |
| 26-10-06 | 샌즈랩KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -5.5% | +8% | 514억 | 648억 |
| 26-10-06 | HLB생명과학KOSDAQ | 장중풀림 | +25% | 원인불명 | -7.6% | +3% | 247억 | 3,109억 |
| 26-10-06 | CSKOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 원인불명 | -7.2% | +46% | 17억 | 118억 |
| 26-10-06 | 예선테크KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +30.0% | +270% | 1억 | 113억 |
| 26-10-02 | 티엠씨KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +2.5% | +10% | 1,063억 | 2,665억 |
| 26-10-02 | 덕우전자KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 원인불명 | +6.8% | +24% | 265억 | 575억 |
| 26-10-02 | 머큐리KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -0.2% | +5% | 241억 | 852억 |
| 26-10-02 | 원일티엔아이KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 원인불명 | +9.9% | +17% | 199억 | 680억 |
| 26-10-02 | LK삼양KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 테마 | +0.3% | +10% | 133억 | 579억 |
| 26-10-02 | 이루온KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 테마 | +0.4% | +3% | 107억 | 375억 |
| 26-10-02 | 아이비젼웍스KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 세력·수급 35 | -2.1% | +9% | 45억 | 341억 |
| 26-10-02 | 엑시온그룹KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +8.5% | +14% | 9억 | 178억 |
| 26-10-02 | 에스제이그룹KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -3.6% | +20% | 5억 | 163억 |
| 26-10-01 | 윈팩KOSDAQ | 장중풀림 | +25% | 원인불명 | +10.3% | +20% | 278억 | 559억 |
| 26-09-30 | 헬릭스미스KOSDAQ | 장중풀림 | +18% | 테마 | -2.2% | +31% | 70억 | 1,404억 |
| 26-09-29 | HLB제약KOSDAQ | 장중풀림 | +24% | 임상 | -0.5% | +19% | 329억 | 2,165억 |
| 26-09-29 | 테라뷰KOSDAQ | 종가상한가 | +31% | 공급계약 35 | -6.5% | +9% | 315억 | 1,307억 |
| 26-09-29 | 라메디텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -7.8% | +6% | 26억 | 231억 |
| 26-09-29 | 씨싸이트KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | M&A | — | +29% | 18억 | 385억 |
| 26-09-29 | 형지글로벌KOSDAQ | 장중풀림 | +4% | 원인불명 | -8.0% | +147% | 9억 | 76억 |
| 26-09-28 | HLB이노베이션KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -18.1% | +2% | 185억 | 5,268억 |
| 26-09-28 | 더코디KOSDAQ | 장중풀림 | +23% | 원인불명 | -0.7% | +8% | 43억 | 510억 |
| 26-09-28 | HLB제넥스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -11.2% | +20% | 30억 | 599억 |
| 26-09-28 | SH에너지화학KOSPI | 장중풀림 | +12% | 원인불명 | +7.3% | +43% | 25억 | 185억 |
| 26-09-28 | HLB펩KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -14.7% | +7% | 16억 | 397억 |
| 26-09-28 | HLB생명과학KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +8.7% | +36% | 9억 | 3,109억 |
| 26-09-28 | HLB테라퓨틱스KOSDAQ | 종가상한가 | +31% | 원인불명 | -2.5% | +37% | 5억 | 1,736억 |
| 26-09-23 | 토마토시스템KOSDAQ | 장중풀림 | +21% | 기타공시 | +9.9% | +25% | 323억 | 338억 |
| 26-09-23 | 씨싸이트KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 원인불명 | +28.6% | +116% | 52억 | 385억 |
| 26-09-23 | SH에너지화학KOSPI | 장중풀림 | +23% | 원인불명 | +12.5% | +61% | 18억 | 185억 |
| 26-09-23 | 파이온엑스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +11.4% | +37% | 8억 | 113억 |
| 26-09-22 | 토마토시스템KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +21.4% | +52% | 108억 | 338억 |
| 26-09-22 | 비트플래닛KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 원인불명 | -8.0% | -1% | 106억 | 558억 |
| 26-09-22 | 수성웹툰KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +6.2% | +19% | 5억 | 48억 |
| 26-09-21 | 드림씨아이에스KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 원인불명 | -3.3% | +23% | 108억 | 846억 |
| 26-09-21 | 앤씨앤KOSDAQ | 장중풀림 | -13% | 유증 60 | -13.3% | +7% | 58억 | 91억 |
| 26-09-21 | 시그네틱스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +7.0% | +32% | 33억 | 297억 |
| 26-09-21 | 토마토시스템KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +30.0% | +98% | 13억 | 338억 |
| 26-09-18 | 이엔셀KOSDAQ | 장중풀림 | +27% | 테마 | -10.2% | +3% | 114억 | 614억 |
| 26-09-18 | 동양KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | -9.9% | +10% | 67억 | 1,155억 |
| 26-09-18 | 썸에이지KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 기타공시 | +17.6% | +29% | 19억 | 99억 |
| 26-09-18 | DYPKOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -8.5% | +25% | 17억 | 415억 |
| 26-09-18 | 아이오케이이엔엠KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -11.8% | +4% | 4억 | 166억 |
| 26-09-18 | 동양우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | -18.4% | -6% | 2억 | 24억 |
| 26-09-18 | 앤씨앤KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 유증 60 | -12.8% | +30% | 2억 | 91억 |
| 26-09-18 | 동양2우BKOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -19.9% | -12% | 9,797만 | 12억 |
| 26-09-17 | 큐라티스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -6.5% | +28% | 11억 | 380억 |
| 26-09-17 | 앤씨앤KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | +29.9% | +69% | 1억 | 91억 |
| 26-09-16 | 빛샘전자KOSDAQ | 장중풀림 | +26% | 테마 | -2.8% | +34% | 1,744억 | 736억 |
| 26-09-16 | 에이스테크KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -7.1% | +16% | 25억 | 1,502억 |
| 26-09-16 | 하이딥KOSDAQ | 장중풀림 | +5% | 유증 | -10.3% | +7% | 24억 | 288억 |
| 26-09-16 | 아이티센피엔에스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -17.5% | +9% | 13억 | 315억 |
| 26-09-16 | 골드앤에스KOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 원인불명 | — | — | 11억 | 34억 |
| 26-09-16 | 수성웹툰KOSDAQ | 장중풀림 | -5% | 테마 | — | +101% | 8억 | 48억 |
| 26-09-15 | 하이젠알앤엠KOSDAQ | 장중풀림 | +25% | 원인불명 | -7.0% | +43% | 326억 | 6,703억 |
| 26-09-15 | iMBCKOSDAQ | 장중풀림 | +7% | 테마 | -6.5% | +1% | 94억 | 412억 |
| 26-09-15 | 시지트로닉스KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 실적 | -5.2% | +24% | 51억 | 205억 |
| 26-09-15 | E8KOSDAQ | 장중풀림 | +4% | 세력·수급 | -7.8% | +5% | 26억 | 127억 |
| 26-09-15 | SHDKOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -27.1% | +27% | 4억 | 128억 |
| 26-09-14 | 광전자KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +3.2% | +19% | 2,577억 | 4,664억 |
| 26-09-14 | 샌즈랩KOSDAQ | 장중풀림 | +25% | 테마 | +2.2% | +41% | 489억 | 648억 |
| 26-09-14 | 영풍KOSPI | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | +3.1% | +7% | 286억 | 7,254억 |
| 26-09-14 | 한국첨단소재KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +13.9% | +51% | 112억 | 543억 |
| 26-09-14 | 인피니트헬스케어KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +19.6% | +22% | 37억 | 2,137억 |
| 26-09-14 | 아티스트컴퍼니KOSDAQ | 장중풀림 | +27% | 원인불명 | -2.0% | +30% | 32억 | 412억 |
| 26-09-14 | 코닉오토메이션KOSDAQ | 장중풀림 | +12% | 공급계약 35 | +21.5% | +29% | 21억 | 460억 |
| 26-09-14 | 에넥스KOSPI | 장중풀림 | +16% | 유증 | -1.0% | +17% | 19억 | 156억 |
| 26-09-14 | 카티스KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | -8.8% | +24% | 14억 | 190억 |
| 26-09-14 | 아티스트스튜디오KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | 유증 60 | -2.7% | +91% | 12억 | 259억 |
| 26-09-14 | KS인더스트리KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 40 | +7.7% | +21% | 12억 | 142억 |
| 26-09-14 | 에스프리즘KOSDAQ | 장중풀림 | 0% | 테마 | +3.2% | +9% | 5억 | 276억 |
| 26-09-11 | 엑스게이트KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +5.7% | +39% | 2,281억 | 3,528억 |
| 26-09-11 | 에스피소프트KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +3.8% | +35% | 420억 | 873억 |
| 26-09-11 | 샘표KOSPI | 장중풀림 | +3% | 세력·수급 | -6.4% | +3% | 397억 | 1,602억 |
| 26-09-11 | 아모텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +3.8% | +53% | 387억 | 2,174억 |
| 26-09-11 | 샌즈랩KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +24.5% | +75% | 95억 | 648억 |
| 26-09-11 | 헝셩그룹KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 유증 60 | +1.5% | +12% | 87억 | 333억 |
| 26-09-11 | 알파칩스KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | -9.1% | +10% | 49억 | 696억 |
| 26-09-11 | 케이엠제약KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +1.5% | +20% | 19억 | 34억 |
| 26-09-11 | 카티스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | +29.8% | +61% | 11억 | 190억 |
| 26-09-11 | 신라에스지KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 기타공시 | -1.5% | +4% | 10억 | 36억 |
| 26-09-11 | 진영KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -2.5% | +31% | 7억 | 132억 |
| 26-09-11 | 프리티KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | +8.4% | +27% | 4억 | 327억 |
| 26-09-11 | 진흥기업2우BKOSPI | 장중풀림 | +12% | 원인불명 | +6.7% | +7% | 7,338만 | 7억 |
| 26-09-10 | 흥구석유KOSDAQ | 장중풀림 | +20% | — | +7.7% | +19% | 3,234억 | 2,177억 |
| 26-09-10 | 샘표식품KOSPI | 종가상한가 | +30% | — | -7.0% | +20% | 520억 | 1,377억 |
| 26-09-10 | 씨메스로보틱스KOSDAQ | 장중풀림 | +13% | — | +0.1% | +1% | 185억 | 2,298억 |
| 26-09-10 | 디알텍KOSDAQ | 장중풀림 | +5% | — | -10.3% | +6% | 146억 | 841억 |
| 26-09-10 | 더코디KOSDAQ | 종가상한가 · 4연상 | +30% | — | 0.0% | +29% | 111억 | 510억 |
| 26-09-10 | KS인더스트리KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | — | +3.0% | +61% | 33억 | 142억 |
| 26-09-10 | 알파칩스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +30.0% | +43% | 26억 | 696억 |
| 26-09-10 | 원익피앤이KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +7.4% | +25% | 26억 | 1,255억 |
| 26-09-10 | 샘표KOSPI | 종가상한가 | +30% | — | +3.2% | +30% | 25억 | 1,602억 |
| 26-09-10 | 광진실업KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | — | +6.8% | +10% | 22억 | 293억 |
| 26-09-10 | 드림어스컴퍼니KOSDAQ | 장중풀림 | +29% | — | -10.1% | +4% | 7억 | 726억 |
| 26-09-10 | 프리티KOSPI | 종가상한가 | +30% | — | +29.9% | +64% | 2억 | 327억 |
| 26-09-09 | 삼미금속KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | -3.1% | +9% | 2,552억 | 2,911억 |
| 26-09-09 | 우리로KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +2.0% | +43% | 390억 | 2,936억 |
| 26-09-09 | 페니트리움바이오KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +11.9% | +23% | 327억 | 5,309억 |
| 26-09-09 | 머큐리KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +14.1% | +50% | 163억 | 852억 |
| 26-09-09 | 범한퓨얼셀KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +5.8% | +20% | 57억 | 2,164억 |
| 26-09-09 | 팸텍KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | — | -2.5% | +4% | 33억 | 328억 |
| 26-09-09 | 에스프리즘KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | — | -4.1% | +29% | 15억 | 276억 |
| 26-09-09 | 더코디KOSDAQ | 종가상한가 · 3연상 | +30% | — | +30.0% | +68% | 14억 | 510억 |
| 26-09-08 | 현대약품KOSPI | 장중풀림 | +24% | — | -1.3% | +13% | 3,366억 | 3,126억 |
| 26-09-08 | 빛과전자KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +4.7% | +65% | 1,522억 | 4,423억 |
| 26-09-08 | 오르비텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +2.1% | +8% | 473억 | 2,126억 |
| 26-09-08 | 서전기전KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | -1.4% | +5% | 305억 | 525억 |
| 26-09-08 | 에스엠벡셀KOSPI | 장중풀림 | +24% | — | +21.2% | +98% | 292억 | 2,826억 |
| 26-09-08 | 아이씨에이치KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | — | -4.9% | +363% | 132억 | 247억 |
| 26-09-08 | 테라뷰KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | +3.0% | +58% | 93억 | 1,307억 |
| 26-09-08 | 에너토크KOSDAQ | 장중풀림 | +13% | — | +0.9% | +13% | 68억 | 540억 |
| 26-09-08 | 액스비스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | — | -6.4% | +27% | 52억 | 1,092억 |
| 26-09-08 | 더코디KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | — | +29.9% | +118% | 28억 | 510억 |
| 26-09-08 | 모비데이즈KOSDAQ | 장중풀림 | -9% | — | +0.5% | +8% | 16억 | 273억 |
| 26-09-08 | 골드앤에스KOSDAQ | 장중풀림 | -4% | — | -25.0% | -1% | 10억 | 34억 |
| 26-09-08 | 빌리언스KOSDAQ | 장중풀림 | -5% | — | -1.2% | +12% | 10억 | 250억 |
| 26-09-07 | 삼익제약KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -0.3% | +37% | 371억 | 836억 |
| 26-09-07 | 나무가KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 원인불명 | -7.2% | +4% | 164억 | 2,114억 |
| 26-09-07 | 티움바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 테마 | -3.5% | +5% | 46억 | 1,401억 |
| 26-09-07 | 사토시홀딩스KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 유증 60 | -6.3% | +2% | 38억 | 160억 |
| 26-09-07 | KS인더스트리KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 원인불명 | -1.5% | +80% | 35억 | 142억 |
| 26-09-07 | 모아라이프플러스KOSDAQ | 장중풀림 | +13% | 원인불명 | -4.4% | +14% | 21억 | 103억 |
| 26-09-07 | 에이엔피KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | -9.1% | +49% | 13억 | 143억 |
| 26-09-07 | 수성웹툰KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -4.5% | +22% | 10억 | 48억 |
| 26-09-07 | 우성KOSPI | 장중풀림 | +15% | M&A 60 | -2.1% | +5% | 7억 | 533억 |
| 26-09-07 | 우리바이오KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -14.2% | +22% | 7억 | 476억 |
| 26-09-07 | 더코디KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +183% | 6억 | 510억 |
| 26-09-07 | 신라에스지KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -26.4% | +24% | 2억 | 36억 |
| 26-09-07 | 케이엠제약KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -29.6% | +22% | 1억 | 34억 |
| 26-09-04 | 위지트KOSDAQ | 장중풀림 | +9% | 원인불명 | -0.3% | +13% | 73억 | 552억 |
| 26-09-04 | TPC로보틱스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +10.3% | +37% | 72억 | 705억 |
| 26-09-04 | 에이프로젠바이오로직스KOSPI | 장중풀림 | +5% | 유증 60 | +0.7% | +3% | 70억 | 267억 |
