스크리너
조건으로 상한가를 걸러 정렬 — 컬럼을 눌러 정렬하고, 별표로 관심종목에 담아 라이브로 추적해요.
셋업 — 종류를 조합하세요
도달 모양
연상
사유
시장
시총
거래대금
400건 · 최근 400 · 재료 등급 옆 숫자=강도(0~100)
| 날짜 ▼ | 종목 | 형태·연상 | 등락 | 재료 | D+1갭 | 부활60 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-25 | 신라젠KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | — | — | 404억 | 3,242억 |
| 26-08-25 | 오가닉티코스메틱KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | 원인불명 | — | — | 203억 | 170억 |
| 26-08-25 | 나노팀KOSDAQ | 장중풀림 | +22% | 원인불명 | — | — | 160억 | 1,120억 |
| 26-08-25 | 케이엔알시스템KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | 원인불명 | — | — | 124억 | 1,355억 |
| 26-08-25 | 금호에이치티KOSPI | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | — | — | 85억 | 534억 |
| 26-08-25 | 휴림에이텍KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 기타공시 | — | — | 83억 | 224억 |
| 26-08-25 | 비트플래닛KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | — | — | 33억 | 335억 |
| 26-08-25 | 차이커뮤니케이션KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | — | — | 23억 | 208억 |
| 26-08-25 | 육일씨엔에쓰KOSDAQ | 장중풀림 | +10% | 기타공시 | — | — | 22억 | 130억 |
| 26-08-25 | 이건산업KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | — | — | 6억 | 285억 |
| 26-08-25 | 코스리거글로벌KOSDAQ | 장중풀림 | +4% | 원인불명 | — | — | 3억 | 655억 |
| 26-08-25 | 헝셩그룹KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | — | — | 2억 | 146억 |
| 26-08-24 | 한미약품KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -7.4% | +2% | 2,779억 | 5.2조 |
| 26-08-24 | 네오이뮨텍KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | 원인불명 | -7.7% | +7% | 729억 | 429억 |
| 26-08-24 | 수젠텍KOSDAQ | 장중풀림 | +23% | 원인불명 | -9.2% | -7% | 235억 | 637억 |
| 26-08-24 | 신풍제약KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -12.4% | -5% | 219억 | 4,429억 |
| 26-08-24 | 오가닉티코스메틱KOSDAQ | 장중풀림 | +5% | 유증 60 | +16.0% | +30% | 145억 | 170억 |
| 26-08-24 | 셀리드KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +9.0% | +22% | 105억 | 415억 |
| 26-08-24 | 탑코미디어KOSDAQ | 장중풀림 | +18% | 원인불명 | +21.7% | +22% | 97억 | 496억 |
| 26-08-24 | 넥사다이내믹스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +5.0% | +15% | 41억 | 340억 |
| 26-08-24 | 캡스톤파트너스KOSDAQ | 장중풀림 | +9% | 원인불명 | -6.7% | -4% | 40억 | 337억 |
| 26-08-24 | SV인베스트먼트KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -6.3% | -1% | 28억 | 1,196억 |
| 26-08-24 | 원풍물산KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 기타공시 | +2.4% | +29% | 13억 | 84억 |
| 26-08-24 | 골드앤에스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -6.7% | +21% | 6억 | 101억 |
| 26-08-24 | 신풍제약우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -14.1% | 0% | 5억 | 266억 |
| 26-08-21 | 금호전기KOSPI | 장중풀림 | +12% | 원인불명 | +3.8% | +16% | 2,316억 | 705억 |
| 26-08-21 | 코미코KOSDAQ | 장중풀림 | +27% | M&A | -8.3% | -4% | 442억 | 1.9조 |
| 26-08-21 | 인디에프KOSPI | 장중풀림 | +18% | 원인불명 | +2.1% | +21% | 187억 | 217억 |
| 26-08-21 | 이노메트리KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -5.1% | +19% | 93억 | 639억 |
| 26-08-21 | 대창솔루션KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 공급계약 50 | -11.9% | -0% | 55억 | 608억 |
| 26-08-21 | 파라택시스이더리움KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -1.3% | +24% | 44억 | 265억 |
| 26-08-21 | 네오이뮨텍KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 기타공시 | +7.0% | +30% | 43억 | 429억 |
| 26-08-21 | 비트플래닛KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | 원인불명 | -7.9% | +20% | 41억 | 335억 |
| 26-08-21 | 원풍물산KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +29.9% | +68% | 32억 | 84억 |
| 26-08-21 | 버넥트KOSDAQ | 장중풀림 | -9% | 공급계약 35 | +1.1% | +4% | 10억 | 223억 |
| 26-08-21 | 오가닉티코스메틱KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | +5.3% | +37% | 6억 | 170억 |
| 26-08-21 | 소프트센우KOSDAQ | 장중풀림 | +4% | 원인불명 | -2.8% | +6% | 2억 | 10억 |
| 26-08-20 | 금호건설KOSPI | 장중풀림 | +24% | 원인불명 | -5.8% | +16% | 3,866억 | 3,830억 |
| 26-08-20 | 파미셀KOSPI | 장중풀림 | +4% | 원인불명 | -10.1% | -3% | 1,152억 | 7,693억 |
| 26-08-20 | 금호전기KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +12.3% | +31% | 654억 | 705억 |
| 26-08-20 | SK증권KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +5.2% | +27% | 307억 | 5,771억 |
| 26-08-20 | 나이벡KOSDAQ | 장중풀림 | +20% | 원인불명 | -12.6% | -5% | 298억 | 1,929억 |
| 26-08-20 | 더즌KOSDAQ | 장중풀림 | +26% | 원인불명 | +5.8% | +33% | 256억 | 1,510억 |
| 26-08-20 | 삼양바이오팜KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +4.6% | +19% | 125억 | 3,640억 |
| 26-08-20 | 케이엔에스KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 원인불명 | +9.4% | +25% | 124억 | 690억 |
| 26-08-20 | 제넥신KOSDAQ | 장중풀림 | +21% | 원인불명 | +10.8% | +29% | 91억 | 1,154억 |
| 26-08-20 | 엔투텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -25.5% | +1% | 52억 | 368억 |
| 26-08-20 | 신테카바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +20% | 유증 | -1.0% | +4% | 24억 | 375억 |
| 26-08-20 | 우리이앤엘하루틴KOSDAQ | 장중풀림 | -9% | 기타공시 | -3.6% | +2% | 17억 | 246억 |
| 26-08-20 | 소마젠KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +8.1% | +25% | 14억 | 511억 |
| 26-08-20 | 네오이뮨텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.8% | +69% | 9억 | 429억 |
| 26-08-20 | 바이오인프라KOSDAQ | 장중풀림 | +3% | 원인불명 | -3.7% | +3% | 7억 | 111억 |
| 26-08-20 | 비트플래닛KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +15.6% | +38% | 5억 | 335억 |
| 26-08-20 | 에이비프로바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | 원인불명 | -6.1% | +1% | 3억 | 228억 |
| 26-08-20 | SK증권우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -4.8% | +10% | 3억 | 88억 |
| 26-08-19 | 화신정공KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -15.4% | +3% | 634억 | 1,518억 |
| 26-08-19 | 조비KOSPI | 장중풀림 | +18% | 원인불명 | -9.5% | -2% | 502억 | 533억 |
| 26-08-19 | 한켐KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -7.2% | +5% | 459억 | 797억 |
| 26-08-19 | 비보존 제약KOSDAQ | 장중풀림 | +18% | 원인불명 | +0.8% | +4% | 277억 | 1,545억 |
| 26-08-19 | 신라젠KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 원인불명 | +7.4% | +30% | 237억 | 3,242억 |
| 26-08-19 | 바이오니아KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +1.2% | +19% | 120억 | 1,755억 |
| 26-08-19 | SHDKOSPI | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 원인불명 | -12.7% | +14% | 100억 | 76억 |
| 26-08-19 | 인디에프KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | -11.7% | +27% | 77억 | 217억 |
| 26-08-19 | 엑시온그룹KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | 유증 40 | -8.5% | +4% | 45억 | 79억 |
| 26-08-19 | 에이엔피KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -11.2% | +11% | 22억 | 161억 |
| 26-08-19 | 아이윈KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -14.1% | +15% | 21억 | 211억 |
| 26-08-19 | 덱스터KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -16.1% | +13% | 15억 | 312억 |
| 26-08-19 | 좋은사람들KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +0.4% | +28% | 10억 | 583억 |
| 26-08-19 | KS인더스트리KOSDAQ | 장중풀림 | 0% | 유증 | +13.2% | +29% | 5억 | 174억 |
| 26-08-18 | 아난티KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 기타공시 | +18.9% | +34% | 924억 | 3,950억 |
| 26-08-18 | 삼성공조KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -2.7% | +11% | 484억 | 779억 |
| 26-08-18 | 마이크로컨텍솔KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +9.7% | +15% | 392억 | 2,020억 |
| 26-08-18 | 베뉴지KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -6.7% | +5% | 273억 | 2,849억 |
| 26-08-18 | STX그린로지스KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +5.2% | +29% | 162억 | 136억 |
| 26-08-18 | 제너셈KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 원인불명 | -6.9% | +2% | 143억 | 817억 |
| 26-08-18 | 더본코리아KOSPI | 장중풀림 | +22% | 기타공시 | -6.2% | +12% | 128억 | 2,180억 |
| 26-08-18 | 일신석재KOSPI | 장중풀림 | +22% | 원인불명 | +1.1% | +24% | 97억 | 747억 |
| 26-08-18 | 제이에스티나KOSDAQ | 장중풀림 | +16% | 기타공시 | +2.1% | +12% | 92억 | 301억 |
| 26-08-18 | 이노인스트루먼트KOSDAQ | 장중풀림 | -1% | 기타공시 | -3.6% | -0% | 81억 | 388억 |
| 26-08-18 | 부산산업KOSPI | 장중풀림 | +18% | 기타공시 | +14.3% | +26% | 56억 | 473억 |
| 26-08-18 | 코데즈컴바인KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | +3.6% | +18% | 32억 | 1,037억 |
| 26-08-18 | 팸텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -10.0% | +9% | 23억 | 328억 |
| 26-08-18 | 케스피온KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | -30.0% | -4% | 21억 | 110억 |
| 26-08-18 | 덕성우KOSPI | 장중풀림 | +10% | 원인불명 | +0.8% | +11% | 18억 | 65억 |
| 26-08-18 | KR모터스KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -10.6% | -0% | 18억 | 239억 |
| 26-08-18 | 파인디앤씨KOSDAQ | 장중풀림 | +10% | 기타공시 | +1.6% | +12% | 16억 | 205억 |
| 26-08-18 | 뱅크웨어글로벌KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 기타공시 | -5.2% | +2% | 14억 | 306억 |
| 26-08-18 | 좋은사람들KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.8% | +66% | 13억 | 583억 |
| 26-08-18 | 엑시온그룹KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +6.7% | +30% | 8억 | 79억 |
| 26-08-18 | 인디에프KOSPI | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +65% | 5억 | 217억 |
| 26-08-18 | 차이커뮤니케이션KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 기타공시 | -10.9% | +16% | 5억 | 208억 |
| 26-08-18 | SHDKOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 기타공시 | +29.9% | +48% | 6,669만 | 76억 |
| 26-08-14 | 알트KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -6.8% | +14% | 621억 | 319억 |
| 26-08-14 | 디아이씨KOSPI | 장중풀림 | +25% | 테마 | -1.7% | +7% | 427억 | 1,944억 |
| 26-08-14 | 아이로보틱스KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 테마 | -6.0% | +4% | 426억 | 977억 |
| 26-08-14 | 재영솔루텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -9.4% | +13% | 267억 | 1,695억 |
| 26-08-14 | 디알텍KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 실적 | -9.5% | +0% | 100억 | 774억 |
| 26-08-14 | 혜인KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +14.3% | +33% | 93억 | 556억 |
| 26-08-14 | 큐리옥스바이오시스템즈KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | -12.5% | +11% | 89억 | 8,025억 |
| 26-08-14 | 아비코전자KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 테마 | -5.0% | +3% | 59억 | 1,154억 |
| 26-08-14 | 좋은사람들KOSDAQ | 장중풀림 | +15% | 원인불명 | +30.0% | +115% | 50억 | 583억 |
| 26-08-14 | 윤성에프앤씨KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | -8.4% | +0% | 49억 | 1,455억 |
| 26-08-14 | 골드앤에스KOSDAQ | 장중풀림 | +8% | 실적 | -15.7% | +24% | 42억 | 101억 |
| 26-08-14 | 새빗켐KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -7.7% | +9% | 38억 | 856억 |
| 26-08-14 | 유티아이KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 | +9.6% | +28% | 35억 | 789억 |
| 26-08-14 | 엔투텍KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 테마 | +7.1% | +40% | 24억 | 368억 |
| 26-08-14 | 덱스터KOSDAQ | 장중풀림 | -7% | 세력·수급 | -20.2% | +17% | 24억 | 312억 |
| 26-08-14 | 원풍물산KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +5.0% | +106% | 18억 | 84억 |
| 26-08-14 | 아이에이KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 테마 | -9.8% | 0% | 10억 | 195억 |
| 26-08-14 | 에이에프더블류KOSDAQ | 장중풀림 | +3% | 테마 | +16.8% | +26% | 4억 | 130억 |
| 26-08-14 | 수성웹툰KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -8.3% | +15% | 3억 | 91억 |
| 26-08-14 | CJ씨푸드1우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -18.0% | +1% | 1억 | 16억 |
| 26-08-14 | 소프트센우KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -11.6% | +9% | 1억 | 10억 |
| 26-08-14 | SHDKOSPI | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 50 | +29.9% | +92% | 7,885만 | 76억 |
| 26-08-13 | PS일렉트로닉스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -5.6% | +2% | 2,161억 | 2,625억 |
| 26-08-13 | 지투파워KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +0.1% | +10% | 865억 | 1,529억 |
| 26-08-13 | 삼기에너지솔루션즈KOSDAQ | 장중풀림 | +19% | 실적 | -1.9% | +9% | 400억 | 884억 |
| 26-08-13 | 아주IB투자KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -10.6% | +3% | 328억 | 5,815억 |
| 26-08-13 | 금호전기KOSPI | 종가상한가 · 3연상 | +30% | 테마 | -5.8% | +41% | 279억 | 705억 |
| 26-08-13 | 한탑KOSDAQ | 장중풀림 | +6% | 세력·수급 | -10.7% | -3% | 193억 | 121억 |
| 26-08-13 | 이브이첨단소재KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -2.6% | +28% | 107억 | 774억 |
| 26-08-13 | 윈팩KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -6.0% | +3% | 47억 | 587억 |
| 26-08-13 | 링크드KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +0.7% | +4% | 30억 | 161억 |
| 26-08-13 | 에스프리즘KOSDAQ | 장중풀림 | +3% | 세력·수급 | -3.3% | -0% | 25억 | 364억 |
| 26-08-13 | 탑코미디어KOSDAQ | 장중풀림 | +23% | 테마 | +17.8% | +101% | 24억 | 496억 |
| 26-08-13 | 엣지파운드리KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | -18.4% | +14% | 16억 | 353억 |
| 26-08-13 | 디알텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | +10.5% | +30% | 12억 | 774억 |
| 26-08-13 | 골드앤에스KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 원인불명 | +8.3% | +34% | 2억 | 101억 |
| 26-08-12 | 금호건설KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | -3.8% | +22% | 3,150억 | 3,830억 |
| 26-08-12 | 남화토건KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | -11.9% | +14% | 486억 | 838억 |
| 26-08-12 | LK삼양KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | 공급계약 | +10.1% | +27% | 338억 | 634억 |
| 26-08-12 | 엠엑스로보틱스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | +0.4% | +19% | 187억 | 582억 |
| 26-08-12 | 금호전기KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | +30.0% | +84% | 185억 | 705억 |
| 26-08-12 | 뷰티스킨KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 테마 | -5.9% | +11% | 103억 | 236억 |
| 26-08-12 | 대림통상KOSPI | 장중풀림 | -13% | 세력·수급 | -0.2% | +14% | 86억 | 327억 |
| 26-08-12 | 한싹KOSDAQ | 장중풀림 | +9% | 공급계약 | -0.4% | +6% | 60억 | 267억 |
| 26-08-12 | 오가닉티코스메틱KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +2.0% | +50% | 51억 | 170억 |
| 26-08-12 | 미래아이앤지KOSPI | 장중풀림 | +28% | 세력·수급 | -2.8% | -0% | 30억 | 347억 |
| 26-08-12 | 하이딥KOSDAQ | 장중풀림 | +12% | 세력·수급 | -6.4% | -0% | 28억 | 288억 |
| 26-08-12 | 금호건설우KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 테마 | -14.0% | +2% | 26억 | 99억 |
| 26-08-12 | 샤페론KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | -14.7% | +17% | 21억 | 237억 |
| 26-08-12 | 코이즈KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 원인불명 | -10.4% | +25% | 7억 | 74억 |
| 26-08-12 | 한탑KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 세력·수급 | +5.7% | +30% | 4억 | 121억 |
| 26-08-12 | 엣지파운드리KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.8% | +48% | 4억 | 353억 |
| 26-08-12 | 골드앤에스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | +30.0% | +74% | 3억 | 101억 |
| 26-08-11 | 금호건설KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.9% | +58% | 1,544억 | 3,830억 |
| 26-08-11 | 본느KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | M&A | -6.2% | +20% | 1,245억 | 160억 |
| 26-08-11 | 코칩KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | -1.6% | +16% | 757억 | 1,503억 |
| 26-08-11 | 혜인KOSPI | 장중풀림 | +19% | 테마 | -0.4% | +82% | 738억 | 556억 |
| 26-08-11 | NHNKOSPI | 종가상한가 | +30% | 실적 | +13.1% | +44% | 695억 | 1.2조 |
| 26-08-11 | 서산KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +19.8% | +29% | 581억 | 804억 |
| 26-08-11 | 비큐AIKOSDAQ | 장중풀림 | +13% | 실적 | -9.1% | +9% | 388억 | 140억 |
| 26-08-11 | 모나미KOSPI | 장중풀림 | +19% | 테마 | -3.4% | +12% | 256억 | 227억 |
| 26-08-11 | 남화토건KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.9% | +48% | 121억 | 838억 |
| 26-08-11 | 레이KOSDAQ | 장중풀림 | -3% | M&A | -2.2% | +7% | 104억 | 690억 |
| 26-08-11 | 위메이드맥스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +3.9% | +17% | 100억 | 2,711억 |
| 26-08-11 | LK삼양KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 공급계약 | +7.2% | +36% | 92억 | 634억 |
| 26-08-11 | 금호전기KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.9% | +139% | 88억 | 705억 |
| 26-08-11 | 에이비온KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 임상 | -23.6% | 0% | 86억 | 812억 |
| 26-08-11 | 프롬바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 테마 | -6.1% | +7% | 72억 | 159억 |
| 26-08-11 | 동양파일KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +13.2% | +26% | 58억 | 960억 |
| 26-08-11 | 엔젠바이오KOSDAQ | 장중풀림 | +14% | 임상 | -10.1% | -4% | 58억 | 198억 |
| 26-08-11 | 시지트로닉스KOSDAQ | 장중풀림 | +10% | 테마 | -1.8% | +2% | 20억 | 261억 |
| 26-08-11 | 유진테크놀로지KOSDAQ | 장중풀림 | +6% | 테마 | -2.2% | +15% | 17억 | 139억 |
| 26-08-11 | 한탑KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | +30.0% | +69% | 16억 | 121억 |
| 26-08-11 | 금호건설우KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.8% | +32% | 7억 | 99억 |
| 26-08-11 | 에이루트KOSDAQ | 장중풀림 | +24% | 테마 | +0.6% | +4% | 5억 | 198억 |
| 26-08-10 | RF머트리얼즈KOSDAQ | 장중풀림 | +17% | 테마 | -6.0% | +3% | 280억 | 4,596억 |
| 26-08-10 | 유니켐KOSPI | 장중풀림 | -3% | 테마 | -9.9% | +10% | 270억 | 341억 |
| 26-08-10 | 대동KOSPI | 장중풀림 | +16% | 실적 | 0.0% | +24% | 255억 | 2,081억 |
| 26-08-10 | 센서뷰KOSDAQ | 장중풀림 | +18% | 공급계약 35 | +1.9% | +10% | 177억 | 992억 |
| 26-08-10 | 윙입푸드KOSDAQ | 종가상한가 · 2연상 | +30% | 공급계약 | -9.9% | +24% | 144억 | 175억 |
| 26-08-10 | 비츠로넥스텍KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 50 | +0.5% | +6% | 113억 | 2,509억 |
| 26-08-10 | 해성옵틱스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 공급계약 | -2.5% | +26% | 103억 | 649억 |
| 26-08-10 | SG세계물산KOSPI | 장중풀림 | +8% | 원인불명 | -1.8% | +1% | 69억 | 505억 |
| 26-08-10 | 큐라클KOSDAQ | 장중풀림 | +18% | 테마 | -0.3% | +7% | 43억 | 2,679억 |
| 26-08-10 | LK삼양KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +29.9% | +77% | 29억 | 634억 |
| 26-08-10 | 크리스탈신소재KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -4.1% | +12% | 27억 | 467억 |
| 26-08-10 | E8KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 60 | -9.8% | +12% | 23억 | 211억 |
| 26-08-10 | 상보KOSDAQ | 장중풀림 | +5% | 테마 | -1.3% | +2% | 23억 | 148억 |
| 26-08-10 | 피엠티KOSDAQ | 장중풀림 | +23% | 테마 | -7.1% | +8% | 11억 | 472억 |
| 26-08-10 | 에이비온KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 임상 | +16.5% | +30% | 10억 | 812억 |
| 26-08-10 | 비케이홀딩스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | +3.9% | +16% | 10억 | 93억 |
| 26-08-10 | 파라택시스이더리움KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -0.5% | +52% | 6억 | 265억 |
| 26-08-10 | 퀀타매트릭스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +7.0% | +18% | 6억 | 525억 |
| 26-08-10 | 프롬바이오KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +10.7% | +30% | 5억 | 159억 |
| 26-08-07 | 혜인KOSPI | 종가상한가 | +30% | 테마 | -2.4% | +118% | 190억 | 556억 |
| 26-08-07 | 한국첨단소재KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -0.8% | +15% | 120억 | 764억 |
| 26-08-07 | 이브이첨단소재KOSDAQ | 장중풀림 | +7% | M&A | +2.1% | +67% | 105억 | 774억 |
| 26-08-07 | 동화기업KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | +0.5% | +12% | 94억 | 3,342억 |
| 26-08-07 | 에스에너지KOSDAQ | 장중풀림 | +5% | 테마 | -4.3% | +23% | 65억 | 291억 |
| 26-08-07 | 신스틸KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 실적 | +7.9% | +20% | 64억 | 750억 |
| 26-08-07 | 유티아이KOSDAQ | 장중풀림 | +13% | 원인불명 | +2.2% | +59% | 46억 | 789억 |
| 26-08-07 | 본느KOSDAQ | 종가상한가 · 6연상 | +30% | 세력·수급 60 | — | +56% | 44억 | 160억 |
| 26-08-07 | 네오이뮨텍KOSDAQ | 장중풀림 | +12% | 테마 | -2.9% | +142% | 33억 | 429억 |
| 26-08-07 | 이스트에이드KOSDAQ | 장중풀림 | 0% | 테마 | -5.4% | +1% | 30억 | 156억 |
| 26-08-07 | SDNKOSDAQ | 장중풀림 | +9% | 테마 | -2.3% | +17% | 27억 | 584억 |
| 26-08-07 | 덴티스KOSDAQ | 장중풀림 | +10% | 세력·수급 | -2.6% | +6% | 27억 | 397억 |
| 26-08-07 | 상상인증권KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | M&A | +1.7% | +16% | 17억 | 879억 |
| 26-08-07 | 랩지노믹스KOSDAQ | 장중풀림 | +13% | 공급계약 | -6.9% | +4% | 16억 | 522억 |
| 26-08-07 | 엑시온그룹KOSDAQ | 장중풀림 | +3% | 원인불명 | -2.8% | +32% | 14억 | 79억 |
| 26-08-07 | 알엔투테크놀로지KOSDAQ | 장중풀림 | +6% | 원인불명 | +7.7% | +10% | 8억 | 315억 |
| 26-08-07 | 레몬KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 테마 | -2.9% | +42% | 6억 | 514억 |
| 26-08-07 | 케이피엠테크KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 유증 | -2.3% | +13% | 6억 | 101억 |
| 26-08-07 | 윙입푸드KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 세력·수급 | +30.0% | +61% | 5억 | 175억 |
| 26-08-07 | 유니켐KOSPI | 종가상한가 · 2연상 | +30% | M&A | -2.7% | +30% | 3억 | 341억 |
| 26-08-06 | 온코닉테라퓨틱스KOSDAQ | 장중풀림 | +22% | 공급계약 | -13.0% | -1% | 520억 | 6,221억 |
| 26-08-06 | 인바디KOSDAQ | 장중풀림 | +23% | 실적 | +1.0% | +3% | 322억 | 7,805억 |
| 26-08-06 | 본느KOSDAQ | 종가상한가 · 5연상 | +30% | 세력·수급 60 | +29.8% | +103% | 156억 | 160억 |
| 26-08-06 | 피앤에스로보틱스KOSDAQ | 장중풀림 | +11% | 공급계약 | -5.9% | +14% | 137억 | 674억 |
| 26-08-06 | SK디앤디KOSPI | 종가상한가 | +30% | 유증 | -11.3% | +7% | 53억 | 2,147억 |
| 26-08-06 | 케스피온KOSDAQ | 장중풀림 | +12% | 테마 | +2.3% | +65% | 32억 | 110억 |
| 26-08-06 | 이스트에이드KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | 0.0% | +30% | 24억 | 156억 |
| 26-08-06 | 파이온엑스KOSDAQ | 종가상한가 | +30% | 테마 | -16.1% | -2% | 19억 | 146억 |
