이 사유는 사도 됐나
상한가를 왜 갔는지(공시·뉴스 사유)별로, 상한가에 따라 사서 들고 있었으면 어땠는지를 모았어요. 같은 +30%라도 사유에 따라 결과가 갈려요.
| 사유 | D+1 중앙값 / 승률 | D+5 중앙값 / 승률 | D+20 중앙값 / 승률 | 표본 | D+5 한 줄 평 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공시 없음 | +0.8%53.6% | -3.5%41% | -8.7%35.2% | 6,928 | 대체로 물렸어요 (중앙값 -3.5%) |
| 기타공시 | +1.6%56.2% | -2.6%43.9% | -8.3%37.9% | 3,083 | 반반이었어요 (중앙값 -2.6%) |
| 세력·수급 | +2.0%58.4% | -2.3%45.8% | -6.8%39.6% | 814 | 반반이었어요 (중앙값 -2.3%) |
| 유증 | +3.5%60.6% | +0.6%51% | -5.7%41.1% | 563 | 반반이었어요 (중앙값 +0.6%) |
| 실적 | +0.3%53.4% | -3.3%41.4% | -6.5%37.4% | 203 | 대체로 물렸어요 (중앙값 -3.3%) |
| 공급계약 | +0.8%53.3% | -2.5%44.5% | -7.7%41.5% | 200 | 반반이었어요 (중앙값 -2.5%) |
| M&A | -0.1%46.6% | -3.9%36.1% | -15.0%30% | 72 | 대체로 물렸어요 (중앙값 -3.9%) |
| 임상 | +0.5%54.4% | -4.8%41.8% | -8.7%43.1% | 67 | 대체로 물렸어요 (중앙값 -4.8%) |
| 테마 | -2.6%50% | ——% | ——% | 0 | 표본이 적어요 (n=0) |
진입 = 상한가(당일 한계가) · 종가 보유 · 중앙값 헤드라인 · 표본 11,930건(종가상한가). 과거 사유는 공시(DART) 기반이라 “공시 없음”(테마·수급)이 큰 비중이에요. 테마·정치 등 뉴스 기반 사유는 최근분만 있어 표본이 적어요(흐릿하게 표기). 본 정보는 투자 자문이 아니며 정보 제공 목적입니다.